近年來許多業者開始往Google 商家、Google地圖邁進,
這其中的原因,想必是只要店家做得好,不僅能省下不少廣告預算,
而且還有有效地將顧客導向購物流程,
甚至近來興起的Google商家發文系統,也是商家的一大利器,
只要店家定時發佈貼文,當客人指名搜尋店家時,
所有資訊都可以清楚瀏覽,有效增加顧客轉換率。
這次特別此用兩項長期以來的行銷工具「IG、FB」,
與GOOGLE做使用比對。幫助讀者,更容易掌握屬於你的行銷工具。
| Google (以商家角度) | FB (個人、商家) | IG (個人、商家) |
使用群 | 會上網的所有人 | 15-65歲 | 15-30歲 |
平台特色 | 擁有其他平台相乘 MAP, YT等 | 社團功能、粉絲專頁、散佈資訊快 | 限時動態、商業帳號、版面經營 |
使用目的 (通常) | 找尋某樣答案 | 消磨時間 | 關注好友 |
讀者專心程度 | 高 | 低 (漫無目地滑) | 中 (觀注朋友生活) |
創造成交機會 | 高 | 普通 | 普通 |
注重表現 | 網站SEO、 商家經營 | 圖文並重 | 圖重字輕 |
經營方式 | 網站、商家經營 | 圖或文 | 限動、圖文 |
影音支援 | 需外連至YT | 方便 | 不方便,只有一分鐘(撇除IG TV |
隱私性 | 公開 | 公開 (除非有設定 | 較高(貼文、隱私管理方便 |
創造新流量 | 最佳工具 | 次等 | 最難散佈 |
觀眾來源 | 廣告、SEO、站外連結 | 廣告、社團、站外連結、異業結盟、標記、分享功能、站外連結 | 廣告、限動標記、HASHTAG、分享貼文、探索 |
曝光方式 | 有分自然流量與付費流量 | 無付費, 僅限粉絲或好友 | 無付費, 僅限粉絲 |
餐廳適合程度 | 高(五星評鑑、地圖指標、搜尋推薦) | 高(最新消息、活動促銷、菜單) | 中(看餐廳風格) |
影響轉換最多的是 | 最高(先看地圖星數,才決定要不要吃 | 次高 | 次高(看圖片打造有無吸引度 |
經營複雜度 | 難 | 易 | 中 |
使用成長趨勢 | 上升 | 緩慢 | 次等 |
以上當然僅供參考,因為在社群中還是有許多未知的變數,
等待行銷人做適時的調整。這一表,只是為了讓剛進入行銷領域的老闆,
或是剛要選擇起步的部落客、內容經營者,
有盞明燈做決策,當然如果你是經營有年以上,
我認為你需要看得是,如何將粉絲拉開、經營好粉專文,
例如「該不該發廢文?」倒可能對社群經營的你還比較有幫助。
經營越多年,各種無解的問題會一一浮現,全看行銷人的決策力與應變力。
FB:淘點子-行銷乾貨